| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 2x sem juros | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 2x | R$ 148,47 | R$ 296,94 |
| 3x | R$ 101,29 | R$ 303,87 |
| 4x | R$ 77,70 | R$ 310,80 |
| 5x | R$ 63,31 | R$ 316,55 |
| 6x | R$ 53,51 | R$ 321,06 |
| 9x | R$ 37,23 | R$ 335,07 |
| 10x | R$ 33,98 | R$ 339,80 |
| 12x | R$ 29,12 | R$ 349,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 2x sem juros | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| 3x | R$ 102,50 | R$ 307,50 |
| 4x | R$ 78,00 | R$ 312,00 |
| 5x | R$ 63,30 | R$ 316,50 |
| 6x | R$ 53,51 | R$ 321,06 |
| 7x | R$ 46,53 | R$ 325,71 |
| 8x | R$ 41,30 | R$ 330,40 |
| 9x | R$ 37,23 | R$ 335,07 |
| 10x | R$ 33,98 | R$ 339,80 |
| 11x | R$ 31,33 | R$ 344,63 |
| 12x | R$ 29,12 | R$ 349,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 290,00) para correntistas dos seguintes bancos: